大家都在看的2022卡達世界盃足球賽線上看!看了中文轉播還是分不出來哪些球員是誰?別再只認識C羅、梅西、內馬爾啦!2022卡達世界盃足球賽各國出賽名單幫你準備好了,還不認識各國球員的朋友可以從位置、效力俱樂部來進一步認識這些世足出賽的選手們~也可以搭配世界盃線上看來認人跟名字,找到支持的球隊看比賽更有趣!
世足小組賽 A組參賽名單
2022卡達世界盃足球賽出賽名單【厄瓜多】
教練:古斯達禾·艾法路(英語:Gustavo Alfaro)
2022卡達世界盃足球賽出賽名單【荷蘭】
教練:路易斯·范加爾
號碼 | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 進球 | 效力俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 門將 | 林高·柏斯維亞 | 1983年11月8日(39歲) | 2 | 0 | 阿賈克斯 |
2 | 後衛 | 尤里安·廷伯 | 2001年6月17日(21歲) | 10 | 0 | 阿賈克斯 |
3 | 後衛 | 馬菲斯·迪歷特 | 1999年8月12日(23歲) | 38 | 2 | 拜仁慕尼黑 |
4 | 後衛 | 維吉爾·范戴克(隊長) | 1991年7月8日(31歲) | 49 | 6 | 利物浦 |
5 | 後衛 | 尼敦·亞基 | 1995年2月18日(27歲) | 29 | 3 | 曼城 |
門將 | 賈斯汀·拜洛 | 1998年1月22日(24歲) | 6 | 0 | 飛燕諾 | |
門將 | 安德里斯·諾佩爾特 | 1994年4月7日(28歲) | 0 | 0 | 海倫芬 | |
後衛 | 戴利·布林德 | 1990年3月9日(32歲) | 94 | 2 | 阿賈克斯 | |
後衛 | 斯特凡·德弗萊 | 1992年2月5日(30歲) | 59 | 3 | 國際米蘭 | |
後衛 | 丹佐·鄧弗里斯 | 1996年4月18日(26歲) | 37 | 5 | 國際米蘭 | |
後衛 | 蒂雷爾·馬拉西亞 | 1999年9月17日(23歲) | 6 | 0 | 曼聯 | |
後衛 | 傑雷米·弗林蓬(英語:Jeremie Frimpong) | 2000年12月10日(21歲) | 0 | 0 | 勒沃庫森 | |
中場 | 弗蘭基·德容 | 1997年5月12日(25歲) | 45 | 1 | 巴塞隆納 | |
中場 | 史堤芬·貝格曉斯 | 1991年12月19日(30歲) | 39 | 2 | 阿賈克斯 | |
中場 | 戴維·克拉森 | 1993年2月21日(29歲) | 35 | 9 | 阿賈克斯 | |
中場 | 馬丁·德魯恩 | 1991年3月29日(31歲) | 30 | 0 | 亞特蘭大 | |
中場 | 蒂恩·庫普邁納斯 | 1998年2月28日(24歲) | 10 | 1 | 亞特蘭大 | |
中場 | 肯尼斯·泰勒 | 2002年5月16日(20歲) | 2 | 0 | 阿賈克斯 | |
中場 | 沙維·西蒙斯 | 2003年4月21日(19歲) | 0 | 0 | PSV恩荷芬 | |
前鋒 | 孟菲斯·迪比 | 1994年2月13日(28歲) | 81 | 42 | 巴塞隆納 | |
前鋒 | 盧克·迪莊 | 1990年8月27日(32歲) | 38 | 8 | PSV恩荷芬 | |
前鋒 | 史提芬·貝雲積 | 1997年10月8日(25歲) | 24 | 7 | 阿賈克斯 | |
前鋒 | 文森特·延森 | 1994年6月15日(28歲) | 20 | 7 | 安特衛普 | |
前鋒 | 沃特·韋霍斯特 | 1992年8月7日(30歲) | 15 | 3 | 貝西克塔什 | |
前鋒 | 科迪·加克珀 | 1999年5月7日(23歲) | 9 | 3 | PSV恩荷芬 | |
前鋒 | 諾亞·朗 | 1999年6月17日(23歲) | 5 | 1 | 布魯日 |
2022卡達世界盃足球賽出賽名單【卡達】
教練: 菲利克斯·桑切斯
號碼 | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 進球 | 效力俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 門將 | 薩德·謝布 | 1990年2月19日(32歲) | 75 | 0 | 艾薩德 |
2 | 後衛 | 羅羅 | 1990年8月6日(32歲) | 79 | 1 | 艾薩德 |
3 | 後衛 | 阿卜杜勒卡里姆·哈桑 | 1993年8月28日(29歲) | 125 | 15 | 艾薩德 |
4 | 後衛 | 穆罕默德·瓦德 | 1999年9月18日(23歲) | 20 | 0 | 艾薩德 |
5 | 後衛 | 塔里克·薩勒曼 | 1997年12月5日(24歲) | 58 | 0 | 艾薩德 |
6 | 中場 | 阿卜杜勒阿齊茲·哈特姆 | 1990年10月28日(32歲) | 98 | 11 | 艾雷恩 |
7 | 前鋒 | 艾哈邁德·阿拉爾丁 | 1993年1月31日(29歲) | 46 | 1 | 艾加拉法 |
8 | 中場 | 阿里·阿薩德 | 1993年1月19日(29歲) | 58 | 12 | 艾薩德 |
9 | 前鋒 | 穆罕默德·蒙塔里(英語:Mohammed Muntari) | 1993年12月20日(28歲) | 47 | 13 | 艾杜哈尼 |
10 | 前鋒 | 哈桑·海多斯(隊長) | 1990年12月11日(31歲) | 165 | 34 | 艾薩德 |
11 | 前鋒 | 阿克拉姆·阿菲夫 | 1996年11月18日(26歲) | 86 | 26 | 艾薩德 |
12 | 中場 | 卡里姆·布迪亞夫(英語:Karim Boudiaf) | 1990年9月16日(32歲) | 111 | 5 | 艾杜哈尼 |
13 | 後衛 | 穆薩卜·哈德爾(英語:Musab Kheder) | 1993年9月26日(29歲) | 29 | 0 | 艾薩德 |
14 | 後衛 | 霍曼·艾哈邁德(英語:Homam Ahmed) | 1999年8月25日(23歲) | 27 | 2 | 艾加拉法 |
15 | 後衛 | 巴萨姆·拉維 | 1997年12月16日(24歲) | 53 | 2 | 艾杜哈尼 |
16 | 後衛 | 布阿莱姆·胡赫 | 1990年9月7日(32歲) | 100 | 20 | 艾薩德 |
17 | 後衛 | 伊斯美·穆罕默德(英語:Ismaeel Mohammad) | 1990年4月5日(32歲) | 68 | 4 | 艾杜哈尼 |
18 | 前鋒 | 卡利德·梅尼亞(英語:Khalid Muneer) | 1998年2月24日(24歲) | 2 | 0 | 艾華卡拉 |
19 | 前鋒 | 阿摩斯·阿里 | 1996年8月19日(26歲) | 76 | 39 | 艾杜哈尼 |
20 | 中場 | 塞勒姆·哈吉里(英語:Salem Al-Hajri) | 1996年4月10日(26歲) | 22 | 0 | 艾薩德 |
21 | 門將 | 尤素夫·哈辛(英語:Yousef Hassan) | 1996年5月24日(26歲) | 7 | 0 | 艾加拉法 |
22 | 門將 | 美沙爾·巴森(英語:Meshaal Barsham) | 1998年2月14日(24歲) | 13 | 0 | 艾薩德 |
23 | 中場 | 艾森·馬迪保(英語:Assim Madibo) | 1996年10月22日(26歲) | 43 | 0 | 艾杜哈尼 |
24 | 中場 | 納耶夫·艾哈特克美(英語:Naif Al-Hadhrami) | 2001年7月18日(21歲) | 1 | 0 | 艾雷恩 |
25 | 後衛 | 耶森·加巴(英語:Jassem Gaber) | 2002年2月20日(20歲) | 0 | 0 | 艾阿拉比 |
26 | 中場 | 穆斯塔法·美沙艾(英語:Mostafa Meshaal) | 2001年3月28日(21歲) | 1 | 0 | 艾薩德 |
2022卡達世界盃足球賽出賽名單【塞內加爾】
教練:阿利烏·西塞
號碼 | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 進球 | 效力俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 中場 | 伊祖沙·古爾(副隊長) | 1989年9月26日(33歲) | 95 | 7 | 艾佛頓 |
6 | 中場 | 納姆帕利斯·文迪 | 1992年6月23日(30歲) | 18 | 0 | 萊斯特城 |
8 | 中場 | 捷古·高耶迪 | 1989年12月21日(32歲) | 82 | 4 | 諾丁漢森林 |
11 | 中場 | 柏特·施斯(英語:Pathé Ciss) | 1994年3月16日(28歲) | 1 | 0 | 巴列卡諾 |
15 | 中場 | 卡賓·迪亞達(英語:Krépin Diatta) | 1999年2月25日(23歲) | 25 | 2 | 摩納哥 |
17 | 中場 | 帕普·馬塔爾·薩爾 | 2002年9月14日(20歲) | 8 | 0 | 熱刺 |
24 | 中場 | 梅斯達化·拿美(英語:Moustapha Name) | 1995年5月5日(27歲) | 6 | 0 | 帕福斯 |
25 | 中場 | 馬馬度尼·戴耶(英語:Mamadou Loum) | 1996年12月30日(25歲) | 3 | 0 | 雷丁 |
26 | 中場 | 帕普·蓋伊(英語:Pape Gueye) | 1999年1月24日(23歲) | 11 | 0 | 馬賽 |
1 | 門將 | 辛尼·迪安(英語:Seny Dieng) | 1994年11月23日(28歲) | 3 | 0 | 昆士柏流浪 |
16 | 門將 | 愛德華·門迪 | 1992年3月1日(30歲) | 25 | 0 | 切爾西 |
23 | 門將 | 艾費特·高梅茲(英語:Alfred Gomis) | 1993年9月5日(29歲) | 14 | 0 | 雷恩 |
7 | 前鋒 | 尼高拉斯·積遜(英語:Nicolas Jackson) | 2001年6月20日(21歲) | 0 | 0 | 比利亞雷亞爾 |
9 | 前鋒 | 保拿爾·迪亞 | 1996年11月16日(26歲) | 18 | 3 | 沙勒尼塔納 |
13 | 前鋒 | 伊利文·尼戴耶(英語:Iliman Ndiaye) | 2000年3月6日(22歲) | 1 | 0 | 謝菲爾德聯 |
18 | 前鋒 | 伊斯梅拉·薩爾(英語:Ismaïla Sarr) | 1998年2月25日(24歲) | 47 | 10 | 屈福特 |
19 | 前鋒 | 法馬拉·迪希奧(英語:Famara Diédhiou) | 1992年12月15日(29歲) | 24 | 10 | 阿蘭亞士邦(英語:Alanyaspor) |
20 | 前鋒 | 班巴·迪昂(英語:Bamba Dieng) | 2000年3月23日(22歲) | 12 | 2 | 馬賽 |
2 | 後衛 | 科莫斯·文迪(英語:Formose Mendy) | 2001年1月2日(21歲) | 1 | 0 | 亞眠 |
3 | 後衛 | 科里巴利(隊長) | 1991年6月20日(31歲) | 63 | 0 | 切爾西 |
4 | 後衛 | 柏比·艾布·施斯(英語:Pape Abou Cissé) | 1995年9月14日(27歲) | 12 | 1 | 奧林比亞高斯 |
10 | 後衛 | 穆沙·戴耶(英語:Moussa N’Diaye (footballer, born 2002)) | 2002年6月18日(20歲) | 0 | 0 | 安德萊赫特 |
12 | 後衛 | 巴洛-圖雷 | 1997年1月3日(25歲) | 14 | 0 | AC米蘭 |
14 | 後衛 | 伊斯梅爾·雅各布斯(英語:Ismail Jakobs) | 1999年8月17日(23歲) | 1 | 0 | 摩納哥 |
21 | 後衛 | 沙巴利 | 1993年3月5日(29歲) | 24 | 0 | 貝提斯 |
22 | 後衛 | 阿卜杜·迪亞洛 | 1996年5月4日(26歲) | 18 | 2 | RB萊比錫 |
世足小組賽 B組參賽名單
2022卡達世界盃足球賽出賽名單【英格蘭】
教練:蓋瑞斯·索斯蓋特
號碼 | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 進球 | 效力俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|---|
門將 | 喬丹·皮克福德 | 1994年3月7日(28歲) | 45 | 0 | 艾佛頓 | |
門將 | 尼克·波佩 | 1992年4月19日(30歲) | 10 | 0 | 紐卡索聯 | |
門將 | 阿隆·拉姆斯代爾 | 1998年5月14日(24歲) | 3 | 0 | 兵工廠 | |
後衛 | 凱爾·沃克 | 1990年5月28日(32歲) | 70 | 0 | 曼城 | |
後衛 | 約翰·史東斯 | 1994年5月28日(28歲) | 59 | 3 | 曼城 | |
後衛 | 哈利·馬奎爾 | 1993年3月5日(29歲) | 48 | 7 | 曼聯 | |
後衛 | 艾瑞克·戴爾 | 1994年1月15日(28歲) | 47 | 3 | 熱刺 | |
後衛 | 基蘭·特里皮爾 | 1990年9月19日(32歲) | 37 | 1 | 紐卡索聯 | |
後衛 | 盧克·蕭 | 1995年7月12日(27歲) | 23 | 3 | 曼聯 | |
後衛 | 特倫·亞歷山大-阿諾德 | 1998年10月7日(24歲) | 17 | 1 | 利物浦 | |
後衛 | 干拿·高迪 | 1993年2月25日(29歲) | 10 | 1 | 艾佛頓 | |
後衛 | 本·懷特 | 1997年10月8日(25歲) | 4 | 0 | 兵工廠 | |
中場 | 喬丹·亨德森(副隊長) | 1990年6月17日(32歲) | 70 | 2 | 利物浦 | |
中場 | 迪勤·懷斯 | 1999年1月14日(23歲) | 34 | 2 | 西漢姆 | |
中場 | 梅森·芒特 | 1999年1月10日(23歲) | 32 | 5 | 切爾西 | |
中場 | 凱爾文·菲利普斯 | 1995年12月2日(26歲) | 23 | 0 | 曼城 | |
中場 | 裘德·貝靈漢 | 2003年6月29日(19歲) | 17 | 0 | 多特蒙德 | |
中場 | 康諾·加拉格爾 | 2000年2月6日(22歲) | 4 | 0 | 切爾西 | |
中場 | 詹姆士·麥迪森 | 1996年11月13日(26歲) | 1 | 0 | 萊斯特城 | |
前鋒 | 哈里·凱恩(隊長) | 1993年7月28日(29歲) | 75 | 51 | 熱刺 | |
前鋒 | 拉希姆·斯特林 | 1994年12月8日(27歲) | 79 | 19 | 切爾西 | |
前鋒 | 馬古斯·拉舒福特 | 1997年10月31日(25歲) | 46 | 12 | 曼聯 | |
前鋒 | 積·基亞利殊 | 1995年9月10日(27歲) | 24 | 1 | 曼城 | |
前鋒 | 布卡約·薩卡 | 2001年9月5日(21歲) | 20 | 4 | 兵工廠 | |
前鋒 | 菲爾·福登 | 2000年5月28日(22歲) | 18 | 2 | 曼城 | |
前鋒 | 哥林·威爾遜 | 1992年2月27日(30歲) | 4 | 1 | 紐卡索聯 |
2022卡達世界盃足球賽出賽名單【伊朗】
教練: 卡洛斯·凱羅斯
2022卡達世界盃足球賽出賽名單【美國】
教練:貝哈爾特
號碼 | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 進球 | 效力俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|---|
門將 | 馬特·特納 | 1994年6月24日(28歲) | 20 | 0 | 兵工廠 | |
門將 | 西恩·詹森(英語:Sean Johnson (soccer)) | 1989年5月31日(33歲) | 10 | 0 | 紐約城 | |
門將 | 伊森·霍瓦斯 | 1995年6月9日(27歲) | 8 | 0 | 盧頓 | |
後衛 | 德安德魯·耶特林 | 1993年7月9日(29歲) | 75 | 0 | 邁阿密國際 | |
後衛 | 蒂姆·里姆 | 1987年10月5日(35歲) | 46 | 1 | 富勒姆 | |
後衛 | 沃克·齊默爾曼(英語:Walker Zimmerman) | 1993年5月19日(29歲) | 33 | 3 | 納什維爾 | |
後衛 | 亞倫·朗(英語:Aaron Long (soccer)) | 1992年10月12日(30歲) | 29 | 3 | 紐約紅牛 | |
後衛 | 安東尼·羅賓遜(英語:Antonee Robinson) | 1997年8月8日(25歲) | 29 | 2 | 富勒姆 | |
後衛 | 塞爾吉諾·德斯特 | 2000年11月3日(22歲) | 19 | 2 | AC米蘭 | |
後衛 | 沙克·摩爾(英語:Shaq Moore) | 1996年11月2日(26歲) | 15 | 1 | 納什維爾 | |
後衛 | 卡梅倫·卡特-維克斯 | 1997年12月31日(24歲) | 11 | 0 | 塞爾提克 | |
後衛 | 喬·斯卡利(英語:Joe Scally) | 2002年12月31日(19歲) | 3 | 0 | 門興 | |
中場 | 凱林·阿哥斯達(英語:Kellyn Acosta) | 1995年7月24日(27歲) | 53 | 2 | 洛杉磯FC | |
中場 | 威斯頓·麥金尼 | 1998年8月28日(24歲) | 37 | 9 | 尤文圖斯 | |
中場 | 泰勒·亞當斯 | 1999年2月14日(23歲) | 32 | 1 | 里茲聯 | |
中場 | 克里斯提安·羅丹(英語:Cristian Roldan) | 1995年6月3日(27歲) | 32 | 0 | 西雅圖海灣人 | |
中場 | 布蘭登·亞倫森 | 2000年10月22日(22歲) | 24 | 6 | 里茲聯 | |
中場 | 尤努斯·穆薩 | 2002年11月29日(19歲) | 19 | 0 | 瓦倫西亞 | |
中場 | 盧卡·德拉托雷(英語:Luca de la Torre) | 1998年5月23日(24歲) | 12 | 0 | 塞爾塔 | |
前鋒 | 克里斯蒂安·普利西奇 | 1998年9月18日(24歲) | 52 | 21 | 切爾西 | |
前鋒 | 喬丹·莫里斯(英語:Jordan Morris) | 1994年10月26日(28歲) | 49 | 11 | 西雅圖海灣人 | |
前鋒 | 蒂莫西·維阿 | 2000年2月22日(22歲) | 25 | 3 | 里爾 | |
前鋒 | 約書亞·薩金特 | 2000年2月20日(22歲) | 20 | 5 | 諾維奇城 | |
前鋒 | 赫蘇斯·佩雷拉(英語:Jesús Ferreira) | 2000年12月24日(21歲) | 15 | 7 | FC達拉斯 | |
前鋒 | 喬瓦尼·雷伊納 | 2002年11月13日(20歲) | 14 | 4 | 多特蒙德 | |
前鋒 | 哈基·萊特 | 1998年3月27日(24歲) | 3 | 1 | 安塔萊亞(英語:Antalyaspor) |
2022卡達世界盃足球賽出賽名單【威爾斯】
教練:羅伯特·佩吉
號碼 | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 進球 | 效力俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 門將 | 韋恩·軒尼斯 | 1987年1月24日(35歲) | 106 | 0 | 諾丁漢森林 |
12 | 門將 | 丹尼·禾特 | 1993年6月22日(29歲) | 26 | 0 | 萊斯特城 |
21 | 門將 | 亞當·戴維斯(英語:Adam Davies (footballer, born 1992)) | 1992年7月17日(30歲) | 3 | 0 | 錫菲聯 |
2 | 後衛 | 基斯·根達 | 1989年7月21日(33歲) | 109 | 0 | AFC溫布爾登 |
3 | 後衛 | 尼高·威廉斯 | 2001年4月13日(21歲) | 23 | 2 | 諾丁漢森林 |
4 | 後衛 | 本·戴維斯 | 1993年4月24日(29歲) | 74 | 1 | 熱刺 |
5 | 後衛 | 克里斯·梅帕姆(英語:Chris Mepham) | 1997年11月5日(25歲) | 33 | 0 | 伯恩茅斯 |
6 | 後衛 | 喬·羅登 | 1997年10月22日(25歲) | 30 | 0 | 雷恩 |
14 | 後衛 | 干拿·羅拔斯 | 1995年9月23日(27歲) | 41 | 3 | 班來 |
15 | 後衛 | 伊森·安帕度 | 2000年9月14日(22歲) | 37 | 0 | 斯佩齊亞 |
17 | 後衛 | 湯姆·洛克耶(英語:Tom Lockyer) | 1994年12月3日(27歲) | 14 | 0 | 盧頓 |
24 | 後衛 | 本·卡班戈(英語:Ben Cabango) | 2000年5月30日(22歲) | 5 | 0 | 斯旺西 |
7 | 中場 | 喬·艾倫 | 1990年3月14日(32歲) | 72 | 2 | 斯旺西 |
8 | 中場 | 哈利·威爾遜 | 1997年3月22日(25歲) | 39 | 5 | 富勒姆 |
10 | 中場 | 阿隆·拉姆塞(副隊長) | 1990年12月26日(31歲) | 75 | 20 | 尼斯 |
16 | 中場 | 喬·莫雷爾(英語:Joe Morrell) | 1997年1月3日(25歲) | 30 | 0 | 朴次茅斯 |
18 | 中場 | 約拿坦·威廉姆斯 | 1993年10月9日(29歲) | 33 | 2 | 斯溫頓 |
22 | 中場 | 索巴·托馬斯(英語:Sorba Thomas) | 1999年1月25日(23歲) | 6 | 0 | 哈德斯菲爾德 |
23 | 中場 | 迪倫·萊維特(英語:Dylan Levitt) | 2000年11月17日(22歲) | 13 | 0 | 鄧迪聯 |
25 | 中場 | 魯賓·科爾維爾(英語:Rubin Colwill) | 2002年4月27日(20歲) | 7 | 1 | 卡地夫城 |
26 | 中場 | 馬修·羅伯特·史密斯(英語:Matthew Smith (footballer, born 1999)) | 1999年11月22日(23歲) | 19 | 0 | 米爾頓凱恩斯 |
9 | 前鋒 | 布倫南·詹森(英語:Brennan Johnson) | 2001年5月23日(21歲) | 15 | 2 | 諾丁漢森林 |
11 | 前鋒 | 貝爾(隊長) | 1989年7月16日(33歲) | 108 | 40 | 洛杉磯FC |
13 | 前鋒 | 摩爾 | 1992年8月8日(30歲) | 28 | 9 | 伯恩茅斯 |
19 | 前鋒 | 馬克·托馬斯·哈里斯(英語:Mark Harris (Welsh footballer)) | 1998年12月29日(23歲) | 5 | 0 | 卡地夫城 |
20 | 前鋒 | 詹姆斯 | 1997年11月10日(25歲) | 38 | 5 | 富勒姆 |
世足小組賽 C組參賽名單
2022卡達世界盃足球賽出賽名單【阿根廷】
教練:萊納爾·斯卡洛尼
號碼 | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 進球 | 效力俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|---|
門將 | 達米安·馬丁內斯 | 1992年9月2日(30歲) | 18 | 0 | 阿斯頓維拉 | |
門將 | 阿爾馬尼(英語:Franco Armani) | 1986年10月16日(36歲) | 18 | 0 | 河床 | |
門將 | 赫羅尼莫·魯利 | 1992年5月20日(30歲) | 4 | 0 | 比利亞雷阿爾 | |
後衛 | 尼古拉斯·奧塔門迪 | 1988年2月12日(34歲) | 92 | 4 | 班菲卡 | |
後衛 | 馬科斯·阿库尼亚 | 1991年10月28日(31歲) | 42 | 0 | 塞維亞 | |
後衛 | 尼古拉斯·塔格利亞菲可 | 1992年8月31日(30歲) | 42 | 0 | 里昂 | |
後衛 | 謝文·比薛拿 | 1991年6月27日(31歲) | 31 | 2 | 皇家貝提斯 | |
後衛 | 拿侯爾·摩連拿 | 1998年4月6日(24歲) | 19 | 0 | 馬德里競技 | |
後衛 | 岡薩洛·蒙提爾 | 1997年1月1日(25歲) | 17 | 0 | 塞維亞 | |
後衛 | 祖安·科夫 | 1998年1月12日(24歲) | 15 | 0 | 比利亞雷阿爾 | |
後衛 | 克里斯提安·羅梅羅 | 1998年4月27日(24歲) | 12 | 1 | 熱刺 | |
後衛 | 利辛度·馬丁尼茲 | 1998年1月18日(24歲) | 9 | 0 | 曼聯 | |
中場 | 迪馬利亞 | 1988年2月14日(34歲) | 123 | 25 | 尤文圖斯 | |
中場 | 帕雷德斯 | 1994年6月29日(28歲) | 45 | 4 | 尤文圖斯 | |
中場 | 洛迪高·迪保羅 | 1994年5月24日(28歲) | 43 | 2 | 馬德里競技 | |
中場 | 圭多·羅德里奎茲 | 1994年4月12日(28歲) | 25 | 1 | 皇家貝提斯 | |
中場 | 蒂亞戈·阿爾馬達 | 2001年4月26日(21歲) | 1 | 0 | 亞特蘭大聯 | |
中場 | 埃塞基耶爾·帕拉西奧斯 | 1998年10月5日(24歲) | 20 | 0 | 勒沃庫森 | |
中場 | 帕普·高梅茲 | 1988年2月15日(34歲) | 15 | 3 | 塞維亞 | |
中場 | 亞歷克西斯·麥克·阿利斯特 | 1998年12月24日(23歲) | 7 | 0 | 布萊頓 | |
中場 | 恩佐·費南德茲(英語:Enzo Fernández (footballer, born 2001)) | 2001年1月17日(21歲) | 2 | 0 | 班菲卡 | |
前鋒 | 萊納爾·梅西 | 1987年6月24日(35歲) | 164 | 90 | 巴黎聖日耳曼 | |
前鋒 | 勞塔羅·馬丁内斯 | 1997年8月22日(25歲) | 40 | 21 | 國際米蘭 | |
前鋒 | 迪巴拉 | 1993年11月15日(29歲) | 34 | 3 | 羅馬 | |
前鋒 | 安赫爾·科雷亞 | 1995年3月9日(27歲) | 22 | 3 | 馬德里競技 | |
前鋒 | 朱利安·艾瓦雷茲 | 2000年1月31日(22歲) | 11 | 2 | 曼城 |
2022卡達世界盃足球賽出賽名單【墨西哥】
教練: 赫拉多·馬蒂諾
2022卡達世界盃足球賽出賽名單【波蘭】
教練:切斯瓦夫·米赫涅維奇(英語:Czesław Michniewicz)
號碼 | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 進球 | 效力俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|---|
門將 | 沃伊切赫·什琴斯尼 | 1990年4月18日(32歲) | 66 | 0 | 尤文圖斯 | |
門將 | 盧卡什·斯科魯普斯基 | 1991年5月5日(31歲) | 7 | 0 | 波隆那 | |
門將 | 卡米爾·格拉巴拉(英語:Kamil Grabara) | 1999年1月8日(23歲) | 1 | 0 | 哥本哈根 | |
後衛 | 卡米爾·格里克 | 1988年2月3日(34歲) | 98 | 6 | 貝內文托 | |
後衛 | 巴托斯·貝雷辛內斯基 | 1992年7月12日(30歲) | 45 | 0 | 桑普多利亞 | |
後衛 | 揚·貝德納雷克 | 1996年4月12日(26歲) | 44 | 1 | 阿斯頓維拉 | |
後衛 | 亞瑟·耶德爾澤西克 | 1987年11月4日(35歲) | 40 | 3 | 華沙萊吉亞 | |
後衛 | 馬蒂·卡什 | 1997年8月7日(25歲) | 7 | 1 | 阿斯頓維拉 | |
後衛 | 尼科拉·扎勒維斯基 | 2002年1月23日(20歲) | 7 | 0 | 羅馬 | |
後衛 | 羅伯特·古尼(英語:Robert Gumny) | 1998年6月4日(24歲) | 4 | 0 | 奧格斯堡 | |
後衛 | 雅庫布·基維奧爾(英語:Jakub Kiwior) | 2000年2月15日(22歲) | 4 | 0 | 斯佩齊亞 | |
後衛 | 馬特烏斯·維特斯卡(英語:Mateusz Wieteska) | 1997年2月11日(25歲) | 1 | 0 | 克萊蒙 | |
中場 | 格里高兹·科里喬維亞克 | 1990年1月29日(32歲) | 93 | 5 | 艾沙比 | |
中場 | 卡米爾·格羅西茨基 | 1988年6月8日(34歲) | 86 | 17 | 沙斯辛 | |
中場 | 彼得·傑林斯基 | 1994年5月20日(28歲) | 74 | 9 | 拿坡里 | |
中場 | 普里澤斯勞·弗蘭科維斯基 | 1995年4月12日(27歲) | 25 | 1 | 朗斯 | |
中場 | 塞巴斯蒂安·希曼斯基(英語:Sebastian Szymański) | 1999年5月10日(23歲) | 17 | 1 | 飛燕諾 | |
中場 | 達米安·席曼斯基(英語:Damian Szymański) | 1995年6月16日(27歲) | 8 | 1 | AEK雅典 | |
中場 | 西蒙·祖科夫斯基(英語:Szymon Żurkowski) | 1997年9月25日(25歲) | 6 | 0 | 佛倫提那 | |
中場 | 克里斯提安·別利克 | 1998年1月4日(24歲) | 5 | 0 | 伯明罕城 | |
中場 | 雅庫布·卡明斯基(英語:Jakub Kamiński) | 2002年6月5日(20歲) | 3 | 1 | 狼堡 | |
中場 | 米哈爾·斯科拉斯(英語:Michał Skóraś) | 2000年2月15日(22歲) | 1 | 0 | 波茲南萊克 | |
前鋒 | 羅拔·利雲度夫斯基(隊長) | 1988年8月21日(34歲) | 134 | 76 | 巴塞隆納 | |
前鋒 | 阿卡迪烏什·米利克 | 1994年2月28日(28歲) | 63 | 16 | 尤文圖斯 | |
前鋒 | 克日什托夫·皮亞特克 | 1995年7月1日(27歲) | 24 | 10 | 沙勒尼塔納 | |
前鋒 | 卡羅爾·斯維德斯基(英語:Karol Świderski) | 1997年1月23日(25歲) | 17 | 8 | 夏洛特FC |
2022卡達世界盃足球賽出賽名單【沙烏地阿拉伯】
教練: 埃爾韋·勒納爾
世足小組賽 D組參賽名單
2022卡達世界盃足球賽出賽名單【澳洲】
教練:格拉咸·阿諾特
號碼 | 位置 | 球員姓名 | 出生日期(年齡) | 出賽 | 進球 | 效力俱樂部 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 門將 | 馬菲·賴恩(隊長) | 1992年4月8日(30歲) | 75 | 0 | 哥本哈根 |
12 | 門將 | 安祖·列美尼(英語:Andrew Redmayne) | 1989年1月13日(33歲) | 4 | 0 | 雪梨FC |
18 | 門將 | 丹尼·胡高域 | 1985年3月27日(37歲) | 4 | 0 | 中岸水手 |
2 | 後衛 | 米洛斯·迪真尼克 | 1994年4月28日(28歲) | 38 | 1 | 哥倫布機員 |
3 | 後衛 | 尼達利·艾堅遜(英語:Nathaniel Atkinson) | 1999年6月13日(23歲) | 5 | 0 | 赫斯 |
4 | 後衛 | 基爾·盧尼斯(英語:Kye Rowles) | 1998年6月24日(24歲) | 3 | 0 | 赫斯 |
5 | 後衛 | 法蘭·卡拉錫(英語:Fran Karačić) | 1996年5月12日(26歲) | 10 | 1 | 布雷西亞 |
8 | 後衛 | 巴利·胡禮 | 1992年7月28日(30歲) | 27 | 2 | 桑德蘭 |
16 | 後衛 | 艾斯·貝軒治(英語:Aziz Behich) | 1990年10月16日(32歲) | 53 | 2 | 登地聯 |
19 | 後衛 | 哈里·蘇達亞 | 1998年10月22日(24歲) | 10 | 6 | 斯托克城 |
20 | 後衛 | 湯馬士·鄧治 | 1997年3月20日(25歲) | 2 | 0 | 新潟天鵝 |
24 | 後衛 | 祖爾·京治(英語:Joel King) | 2000年10月30日(22歲) | 4 | 0 | 奧丹斯 |
