4.4K
勞保、健保、勞退投保級距整理表
隨著2022年(民國111年)基本工資調漲,勞保局也更新了「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工退休金月提繳分級表」,將從1月1日起正式實施。搭配著新政策的上路,預估將會有349萬名勞工受到影響,不免讓人好奇自己是不是其中之一。隨著投保級距增加之後,對我有什麼影響?每個月要負擔的金額變多了嗎?勞退會多扣嗎?本篇文章整理出了更新版的勞保、健保的投保級距以及勞退與負擔金額的部分,方便雇主、人資們快速對照!
2022(民國111年)勞保、健保、勞退投保級距分攤對照表
雇主負擔 | 員工負擔 | |||||
投保級距 | 勞保 | 健保 | 勞退 (級距*6%) | 投保級距 | 勞保 | 健保 |
1500 | 894 | 1238 | 90 | 11,100 | 255 | 392 |
3000 | 894 | 1238 | 180 | 11,100 | 255 | 392 |
4500 | 894 | 1238 | 270 | 11,100 | 255 | 392 |
6000 | 894 | 1238 | 360 | 11,100 | 255 | 392 |
7500 | 894 | 1238 | 450 | 11,100 | 255 | 392 |
8700 | 894 | 1238 | 522 | 11,100 | 255 | 392 |
9900 | 894 | 1238 | 594 | 11,100 | 255 | 392 |
11,100 | 894 | 1238 | 666 | 11,100 | 255 | 392 |
12,540 | 1010 | 1238 | 752 | 12,540 | 288 | 392 |
13,500 | 1087 | 1238 | 810 | 13,500 | 311 | 392 |
15,840 | 1275 | 1238 | 950 | 15,840 | 365 | 392 |
16,500 | 1329 | 1238 | 990 | 16,500 | 380 | 392 |
17,280 | 1391 | 1238 | 1037 | 17,280 | 398 | 392 |
17,880 | 1439 | 1238 | 1073 | 17,880 | 411 | 392 |
19,047 | 1533 | 1238 | 1143 | 19,047 | 438 | 392 |
20,008 | 1611 | 1238 | 1200 | 20,008 | 460 | 392 |
21,009 | 1691 | 1238 | 1261 | 21,009 | 483 | 392 |
22,000 | 1771 | 1238 | 1320 | 22,000 | 506 | 392 |
23,100 | 1860 | 1238 | 1386 | 23,100 | 531 | 392 |
24,000 | 1932 | 1238 | 1440 | 24,000 | 552 | 392 |
25,250 | 2033 | 1238 | 1515 | 25,250 | 581 | 392 |
26,400 | 2125 | 1294 | 1584 | 26,400 | 607 | 409 |
27,600 | 2222 | 1353 | 1656 | 27,600 | 635 | 428 |
28,800 | 2319 | 1412 | 1728 | 28,800 | 663 | 447 |
30,300 | 2439 | 1485 | 1818 | 30,300 | 697 | 470 |
31,800 | 2560 | 1559 | 1908 | 31,800 | 732 | 493 |
33,300 | 2681 | 1632 | 1998 | 33,300 | 766 | 516 |
34,800 | 2802 | 1706 | 2088 | 34,800 | 801 | 540 |
36,300 | 2922 | 1779 | 2178 | 36,300 | 835 | 563 |
38,200 | 3075 | 1872 | 2292 | 38,200 | 878 | 592 |
40,100 | 3228 | 1965 | 2406 | 40,100 | 922 | 622 |
42,000 | 3381 | 2058 | 2520 | 42,000 | 966 | 651 |
43,900 | 3534 | 2152 | 2634 | 43,900 | 1010 | 681 |
45,800 | 3687 | 2245 | 2748 | 45,800 | 1054 | 710 |
48,200 | 3687 | 2362 | 2892 | 48,200 | 1054 | 748 |
50,600 | 3687 | 2480 | 3036 | 50,600 | 1054 | 785 |
53,000 | 3687 | 2598 | 3180 | 53,000 | 1054 | 822 |
55,400 | 3687 | 2715 | 3324 | 55,400 | 1054 | 859 |
57,800 | 3687 | 2833 | 3468 | 57,800 | 1054 | 896 |
60,800 | 3687 | 2980 | 3648 | 60,800 | 1054 | 943 |
63,800 | 3687 | 3127 | 3828 | 63,800 | 1054 | 990 |
66,800 | 3687 | 3274 | 4008 | 66,800 | 1054 | 1036 |
69,800 | 3687 | 3421 | 4188 | 69,800 | 1054 | 1083 |
72,800 | 3687 | 3568 | 4368 | 72,800 | 1054 | 1129 |
76,500 | 3687 | 3749 | 4590 | 76,500 | 1054 | 1187 |
80,200 | 3687 | 3931 | 4812 | 80,200 | 1054 | 1244 |
83,900 | 3687 | 4112 | 5034 | 83,900 | 1054 | 1301 |
87,600 | 3687 | 4293 | 5256 | 87,600 | 1054 | 1359 |
92,100 | 3687 | 4514 | 5526 | 92,100 | 1054 | 1428 |
96,600 | 3687 | 3735 | 5796 | 96,600 | 1054 | 1498 |
101,100 | 3687 | 4955 | 6066 | 101,100 | 1054 | 1568 |
105,600 | 3687 | 5176 | 6336 | 105,600 | 1054 | 1638 |
110,100 | 3687 | 5396 | 6606 | 110,100 | 1054 | 1708 |
115,500 | 3687 | 5661 | 6930 | 115,500 | 1054 | 1791 |
120,900 | 3687 | 5926 | 7254 | 120,900 | 1054 | 1875 |
126,300 | 3687 | 6190 | 7578 | 126,300 | 1054 | 1959 |
131,700 | 3687 | 6455 | 7902 | 131,700 | 1054 | 2043 |
137,100 | 3687 | 6719 | 8226 | 137,100 | 1054 | 2126 |
142,500 | 3687 | 6984 | 8550 | 142,500 | 1054 | 2210 |
147,900 | 3687 | 7249 | 8874 | 147,900 | 1054 | 2294 |
150,000 | 3687 | 7352 | 9000 | 150,000 | 1054 | 2327 |
156,400 | 3687 | 7665 | 9000 | 156,400 | 1054 | 2426 |
162,800 | 3687 | 7979 | 9000 | 162,800 | 1054 | 2525 |
169,200 | 3687 | 8293 | 9000 | 169,200 | 1054 | 2624 |
175,600 | 3687 | 8606 | 9000 | 175,600 | 1054 | 2724 |
182,000 | 3687 | 8920 | 9000 | 182,000 | 1054 | 2823 |
提醒事項:
- 如果薪資是介於兩投保級距間的話,則是以「較高級數」的投保級距為準,例如全月薪資為28,000元的話,則應對照28,800的級距。
- 勞健保負擔金額部分,本表用「月」(30日)雇主分擔金額來計算;申報方式按照投保薪資(提繳工資)級距向勞保局申報。
- 本表勞保費用不包含雇主全額負擔之「職業災害保險費」,因此不同行業別請依照繳款單所列「職災保險費率」自行計算向勞保局投保。
- 雇主負擔健保費用,無論員工實際依附幾位眷屬,都是以全國平均眷口數(目前為0.58)來計算。
- 部分工時勞工投保薪資(提繳工資)對照方式:按照整月薪資所得金額來填報,薪資未達基本工資25,250元,月投保薪資分為11,100元及12,540元,若再低於11,100元,則按照「勞工退休金月提繳工資分級表」等級金額申報;健保部分則是用最低級距25,250元申報。
資料來源:勞保局
若薪資為32000元,投保級距該參考哪一部分呢?
如果薪資是介於兩投保級距間的話,則是以「較高級數」的投保級距為準,例如全月薪資為32,000元的話,則應對照33,300的級距。